购买代码
图形符号
技术参数
型号 | 使用介质 | 动作方式 | 型式 | 流量孔径 mm | Cv值 | 接管口径 | 使用流体 粘滞度 | 使用压力 kgf/cm2 | 殷耐的 kgf/cm2 | 工作温度 范围P | 使用电压 范围 | 本体材料 | 油封材料 |
2L170-10 | 空气、水、 蒸汽 | 先导式 | 常闭型 | 17 | 4.8 | 3/8" | 20CST 以下 (Below) | 1~15 | 22.5 | -5~185℃ | ±10% | 黄铜 Bress | 聚四氟乙烯 (PTFE) |
2L170-15 | 17 | 4.8 | 1/2" | ||||||||||
2L170-20 | 17 | 4.8 | 3/4" | ||||||||||
2L200-25 | 22 | 12 | 1" | ||||||||||
2L300-35 | 30 | 20 | 1-1/4" | ||||||||||
2L300-40 | 30 | 20 | 1-1/2" | ||||||||||
2L500-50 | 50 | 48 | 2" |
特殊电压及特殊规格请与厂方接洽。
型号 | A | B | C | D | K(PT) |
2L170-10 | 125 | 42 | 146 | 82 | 3/8" |
2L170-15 | 125 | 42 | 146 | 82 | 1/2" |
2L170-20 | 125 | 42 | 146 | 82 | 3/4" |
2L200-25 | 136 | 52 | 162 | 90.5 | 1" |
2L300-35 | 148 | 74 | 185 | 111 | 1-1/4" |
2L300-40 | 148 | 74 | 183 | 111 | 1-1/2" |
2L500-50 | 176 | 94.5 | 223 | 163 | 2" |