控制元件 — 4V系列电磁阀
订货型号

技术参数
| 型号 | 接管口径 Rc(G) | 线圈及位数 | 位通数 | 使用压力范围 MPa | |
| 4V110 | M5 | M5 | 单头双位置 | 二位五通 | 0.15-0.8 |
| 6 | 1/8" | ||||
| 4V120 | M5 | M5 | 双头双位置 | 二位五通 | |
| 6 | 1/8" | ||||
| 4V210 | 6 | 1/8" | 单头双位置 | 二位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4V220 | 6 | 1/8" | 双头双位置 | 二位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4V310 | 8 | 1/4" | 单头双位置 | 二位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4V320 | 8 | 1/8" | 双头双位置 | 二位五通 | |
| 10 | 1/4" | ||||
| 4V410 | 10 | 3/8" | 单头双位置 | 二位五通 | |
| 15 | 1/2" | ||||
| 4V420 | 10 | 3/8" | 双头双位置 | 二位五通 | |
| 15 | 1/2" | ||||
| 4V130 | M5 | M5 | 双头三位置 | 三位五通 | 0.15-0.8 C:中央封闭 E:中央排气 P:中央加压 |
| 6 | 1/8" | ||||
| 4V230 | 6 | 1/8" | 双头三位置 | 三位五通 | |
| 8 | 1/4" | ||||
| 4V330 | 8 | 1/8" | 双头三位置 | 三位五通 | |
| 10 | 3/8" | ||||
| 4V430 | 10 | 3/8" | 双头三位置 | 三位五通 | |
| 15 | 1/2" | ||||





