购买代码
图形符号
技术参数
型号 | 使用介质 | 动作方式 | 型式 | 流量孔径 mm | Cv值 | 接管口径 | 使用介质 粘滞度 | 使用流体 kgf/cm2 | 最大耐压力 kgf/cm2 | 工作温度 范围P | 使用电压 范围 | 本体材料 | 油封材料 |
2S025-06 | 成瓦斯 | 直动式 | 常闭式 | 2.5 | 0.23 | 1/8" | 20CST 以下 (Below) | 0-7 水/Wrier "0-5 空气/Air "0-7 油、Oil "0-5 瓦斯/Gas "0-7 | 10 10.5 | 5~80℃ | ±10% | 2W:黄铜; 2S不锈钢 | NBR EPDM 或 VITON |
2S025-08 | 2.5 | 0.23 | 1/4" | ||||||||||
2S040-10 | 4 | 0.6 | 3/8" | ||||||||||
2S160-15 | 16 | 4.8 | 1/2" | ||||||||||
2S200-20 | 20 | 7.6 | 3/411 | ||||||||||
2S250-25 | 25 | 12 | 1" | ||||||||||
2S350-35 | 35 | 24 | 1 | ||||||||||
2S400T0 | 40 | 29 | 1 1/2" | ||||||||||
2S500-50 | 50 | 48 | 2" |
特殊电压及特殊规格清与厂方接洽。
型号 | A | B | C | D | K(PT) |
2S025-06 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/8" |
2S025-08 | 66 | 30.3 | 75 | 40.5 | 1/4" |
2S040-10 | 74 | 32.2 | 85.5 | 52.5 | 3/8" |
2S160-15 | 1015 | 57 | 107 | 66 | 1/2" |
2S200-20 | 103 | 57 | 116 | 72 | 3/4" |
2S250-25 | 106 | 70 | 120 | 87 | 1" |
2S350-35 | 142 | 95 | 169 | 120 | 11/4" |
2S400-40 | 142 | 95 | 169 | 120 | 11/2" |
2S500-50 | 153 | 123 | 188 | 160 | 2" |