气源处理件 — UFR系列过滤器减压阀
| 型号 | 接管口径 Rc(G) | 过滤精度 | 最大流量 L/min(ANR) | 使用压力范围 MPa | 选项/说明 |
| UFR-02 | 1/4" | 40um | 2080 | 0.15〜0.85 | 压差式排水(标准型) -D可选自动排水 -H代表高压系列注1 环境及流体温度:-5〜60℃(未冻结) |
| UFR-03 | 3/8" | 2100 | |||
| UFR-04 | 1/2" | 2600 | |||
| UFR-06 | 3/4" | 7940 | |||
| UFR-08 | 1" | 8200 |
注1:高压系列使用压力范围0.15-1.2MPa
图形符号

外型尺寸
