气源处理件 — UR系列减压阀
| 型号 | 接管口径 Rc(G) | 最大流量 LZmin(ANR) | 使用压力范围 MPa | 选项/说明 |
| UR-02 | 1/4" | 2100 | 0.15~0.85 | 压差式排水(标准型) -D可选自动排水 -H代表高压系列注1 环境及流体温度:-5~60℃(未冻结) |
| UR-03 | 3/8" | 2130 | ||
| UR-04 | 1/2" | 2750 | ||
| UR-06 | 3/4" | 8000 | ||
| UR-08 | 1" | 8500 |
注1:高压系列使用压力范围0.15-1.2MPa
图形符号

外型尺寸
