气源处理件 — LF系列过滤器
| 型号及规格 | 接管口径 Rc(G) | 过滤精度 | 最大流量 L/min(ANR) | 使用压力范围 MPa | 选项/说明 | |
| LF-MINI | 1 | 1/8" | 40gm | 1000 | 0.15〜1.2 | 手动排水型(标准型) 环境及流体温度:-5~60℃(未冻结) 油芯可选精度5 um |
| 2 | 1/4" | 1200 | ||||
| 3 | 3/8" | 1400 | ||||
| LF-MIDI | 2 | 1/4" | 1900 | |||
| 3 | 3/8" | 2700 | ||||
| 4 | 1/2" | 3000 |
图形符号

外型尺寸

| 型号及规格 | A | B | C |
| LF-MIDI-02 | 85 | 195 | 55 |
| LF-MIDI-03 | |||
| LF-MIDI-04 | |||
| LF-MINI-01 | 64 | 161 | 40 |
| LF-MINI-02 | |||
| LF-MINI-03 |