型号及规格 | 接管口径 Rc(G) | 最大流量 L/min(ANR) | 使用压力范围 MPa | 选项/说明 | |
LR-MINI | 1 | 1/8" | 1000 | 0.15〜1.2 | 环境及流体温度:-5~60℃(未冻结) |
2 | 1/4" | 1600 | |||
3 | 3/8" | 1800 | |||
LR-MIDI | 2 | 1/4" | 2200 | ||
3 | 3/8" | 3300 | |||
4 | 1/2" | 4000 |
图形符号
外型尺寸
型号及规格 | A | B | C |
LR-MIDI-02 | 85 | 128 | 55 |
LR-MIDI-03 | |||
LR-MIDI-04 | |||
LR-MINI-01 | 64 | 96 | 40 |
LR-MINI-02 | |||
LR-MINI-03 |