气源处理件 — G系列三联件
订货型号

技术参数
| 型号 | GC200-06 | GC200-08 | GC300-08 | GC300-10 | GC300-15 | GC400-10 | GC400-15 |
| 工作介质 | 空气 | ||||||
| 接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
| 滤芯精度 | 40um或5um | ||||||
| 使用压力范围 | 自动及差压排水式:0.15-0.9Mpa | ||||||
| 保证耐压力 | 1.5Mpa(215Psi) | ||||||
| 使用温度范围 | -5~60℃(未冻结) | ||||||
| 建议润滑用油 | 透平1号油(IOS VG32) | ||||||
| 滤水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
| 给油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | ||||
| 重量 | 580g | 1300g | 23600g | ||||
图形符号

外型尺寸

| 型号 | A | B | BA | C | K | KA | KB | P | PA | E |
| GC300-08 | 188 | 72 | 41.5 | 188 | 6.5 | 64 | 9 | PT1/4 | 35 | G1/8 |
| GC300-10 | 188 | 72 | 41.5 | 188 | 6.5 | 64 | 9 | PT3/8 | 35 | G1/8 |
| GC300-15 | 188 | 72 | 41.5 | 188 | 6.5 | 64 | 9 | PT1/2 | 35 | G1/8 |
| GC400-10 | 248 | 89 | 50 | 207 | 8.6 | 84 | 12 | PT3/8 | 40 | G1/4 |
| GC400-15 | 248 | 89 | 50 | 207 | 8.6 | 84 | 12 | PT1/2 | 40 | G1/4 |