气源处理件 — G系列二联件
订货型号

技术参数
| 型号 | GFC200-06 | GFC200-08 | GFC300-08 | GFC300-10 | GFC300-15 | GFC400-10 | GFC400-15 |
| 工作介质 | 空气 | ||||||
| 接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
| 滤芯精度 | 40 pm 或5pm | ||||||
| 使用压力范围 | 自动及差压排水式:0.15-0.9Mpa | ||||||
| 保证耐压力 | 1.5Mpa(215Psi) | ||||||
| 使用温度范围 | -5~60℃(未冻结) | ||||||
| 建议润滑用油 | 透平1号油(IOS VG32) | ||||||
| 滤水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
| 给油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | ||||
| 重量 | 220g | 980g | 1950g | ||||
图形符号

外型尺寸

| 型号 | A | B | BA | C | D | K | KA | KB | P | Q |
| GFC300-08 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 70 | 9 | PT1/4 | G1/8 |
| GFC300-10 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 70 | 9 | PT3/8 | G1/8 |
| GFC300-15 | 124 | 72 | 41.5 | 225.5 | M40x1.5 | 6.5 | 70 | 9 | PT1/2 | G1/8 |
| GFC400-10 | 164 | 89 | 50 | 266 | M55x2.0 | 8.6 | 80 | 12 | PT3/8 | G1/4 |
| GFC400-15 | 164 | 89 | 50 | 266 | M55x2.0 | 8.6 | 80 | 12 | PT1/2 | G1/4 |
以上产品参数及图片仅供参考,请以实物为准。