订货型号
技术参数
型号 | GR200-06 | GR200-08 | GR300-08 | GR300-10 | GR300-15 | GR400-10 | GR400-15 |
工作介质 | 空气 | ||||||
接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
使用压力范围 | 0.15-0.9Mpa | ||||||
保证耐压力 | 1.5Mpa | ||||||
使用温度范围 | -5~60℃(未冻结) | ||||||
重量 | 150g | 350g | 720g |
带逆流阀功能
型号 | 最大流量 L/min (ANR) | 滤芯精度 | 逆流阀代码 | 使用压力范围 MPA | 选项/说明 |
GR200 | 3500 | 40um或um | 空白:不符逆流阀 K:附逆流阀 | 0.15~0.9 | 环境及流体温度: -5〜60℃未冻结 |
GR300 | 5000 | ||||
GR400 | 7500 |
图形符号
外型尺寸
型号 | A | AB | AC | B | BA | BC | C | D | K | KA | KB | KC | P |
GR300-08 | 60 | 53 | 38 | 72 | 41 | 31 | 114 | M40x1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 46 | PT1/4 |
GR300-10 | 60 | 53 | 38 | 72 | 41 | 31 | 114 | M40x1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 46 | PT3/8 |
GR300-15 | 60 | 53 | 38 | 72 | 41 | 31 | 114 | M40x1.5 | 6.5 | 40 | 8 | 46 | PT1/2 |
GR400-10 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 140.5 | M55x2.2 | 8.5 | 55 | 11 | 53 | PT3/8 |
GR400-15 | 80 | 72 | 52 | 90 | 50 | 40 | 140.5 | M55x2.2 | 8.5 | 55 | 11 | 53 | PT1/2 |
以上产品参数及图片仅供参考,请以实物为准。