订货型号
技术参数
型号 | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 |
工作介质 | 空气 | ||||||
接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
使用压力范围 | 0.15-0.9Mpa | ||||||
保证耐压力 | 1.5Mpa | ||||||
使用温度范围 | -5~60℃ (未冻结) | ||||||
建议润滑用油 | 透平1号油(IOS VG32) | ||||||
给油杯容量 | 25CC | 75CC | 160CC | ||||
重量 | 130g | 360g | 670g |
图形符号
图形符号
型号 | A | B | BA | BC | C | K | KA | KB | KC | P |
GL300-08 | 60 | 68 | 41 | 53.5 | 174 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/4 |
GL300-10 | 60 | 68 | 41 | 53.5 | 174 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT3/8 |
GL300-15 | 60 | 68 | 41 | 53.5 | 174 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/2 |
GL400-10 | 80 | 85.5 | 50 | 71 | 188 | 8.5 | 55 | 11 | 33.5 | PT3/8 |
GL400-15 | 80 | 85.5 | 50 | 71 | 188 | 8.5 | 55 | 11 | 33.5 | PT1/2 |
以上产品参数及图片仅供参考,请以实物为准。