型号及规格 | 构成组件 | 接管口径 Rc(G) | 过滤精度 | 最大流量 LZmin(ANR) | 使用压力范围 MPa | 选项/说明 | ||
过滤减压阀 | 油雾器 | 0.15~1.2 | 手动排水型(标准型) 环境及流体温度:-5~60℃(未冻结) 建议用油:透平1号油ISOVG32 滤芯可选精度5 um | |||||
FRC-MINI | 1 | LFR-MINI | LOE-MINI | 1/8" | 40mm | 700 | ||
2 | 1/4" | 1000 | ||||||
3 | 3/8" | 1200 | ||||||
FRC-MIDI | 2 | LFR-MIDI | LOE-MIDI | 1/4" | 1500 | |||
3 | 3/8" | 2000 | ||||||
4 | 1/2" | 2600 |
图形符号
外型尺寸
型号及规格 | A | B | C |
FRC-MIDI-02 | 140 | 268 | 55 |
FRC-MIDI-03 | |||
FRC-MIDI-04 | |||
FRC-MINI-01 | 104 | 210 | 40 |
FRC-MINI-02 | |||
FRC-MINI-03 |