订货型号
技术参数
型号 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
工作介质 | 空气 | ||||
接管口径 | PT1/4” | PT1/4” | PT3/8” | PT1/2” | |
滤芯精度 | 40um或5um | ||||
调节压力范围 | 自动及差压排水式:0.15~0.85MPa(20~130Psi) | ||||
最大可调压力 | 1.0MPa | ||||
保证耐压力 | 1.5MPa | ||||
使用温度范围 | -5~60℃(未冻结) | ||||
滤水杯容量 | 15CC | 60CC | |||
给油杯容量 | 25CC | 90CC | |||
建议润滑用油 | ISO VG32或同级用油 | ||||
重量 | 500g | 700g | |||
构成元件 | 过滤器 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
给油器 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 |
图形符号
外型尺寸