气源处理件 — A/B系列过滤器
订货型号

技术参数
| 型号 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 |
| 工作介质 | 空气 | |||
| 接管口径 | PT1/4” | PT1/4” | PT3/8” | PT1/2” |
| 滤芯精度 | 40um或5um | |||
| 使用压力范围 | 自动及差压排水式:0.15-0.85MPa(20-145Psi) | |||
| 保证耐压力 | 1.5MPa(215Psi) | |||
| 使用温度范围 | -5~60℃(未冻结) | |||
| 滤水杯容量 | 15CC | 60CC | ||
| 重量 | 140g | 330g | ||
图形符号

外型尺寸
