型号 | 接口 管径 | 位数 | 最大动 作频率 HZ | 响应 时间 (ms/05 MPa 时) | 使用压力范围 | 工作温度 | 工作介质 | 动作方式 | 能耗值 | 使用电压 范围 | 保护 等级 | 耐热 等级 | 润滑 |
110 | G1/8 | 二位五通 | 5 | 20 | 0.15-0.7MPa | -5~60P (未冻结) | 空气 | 内部先导式 | 1.2W (有多种 能耗可供 选择) | AC:±15% DC:±10% | 防尘 | B | 不需要 |
120 | 5 | ||||||||||||
130 | 三位五通 | 3 | |||||||||||
130E | 3 | ||||||||||||
130P | 3 | ||||||||||||
210 | G1/4 | 二位五通 | 5 | ||||||||||
220 | 5 | ||||||||||||
230C | 三位五通 | 3 | |||||||||||
230E | 3 | ||||||||||||
230P | 3 |
符号
外形尺寸(毫米)