型号 | 构成组件 | 接管口径 Rc(G) | 最大流量 LYmin(ANR) | 使用压力范围 MPa | 选项/说明 | ||
过滤器 | 减压阀 | 油雾景 | 0.15〜0.85 | 压差式排水(标准型) -D可选自动排水 环境及流体温度:-5~60℃(未冻结) 建议用油:透平1号油ISOVG32 | |||
UFRL-02 | UF-02 | UR-02 | UL-02 | 1/4" | 2080 | ||
UFRL-03 | UF-03 | UR-03 | UL-03 | 3/8" | 2100 | ||
UFRL-04 | UF-04 | UR-04 | UL-04 | 1/2" | 2600 | ||
UFRL-06 | UF-06 | UR-06 | UL-06 | 3/4" | 7940 | ||
UFRL-08 | UF-08 | UR-08 | UL-08 | 1" | 8200 |
图形符号
外型尺寸