水份分离器除水率比常规过滤器高,比干燥机低,但价钱比 干燥机便宜,无须电源操作,安装空间灵活,适合不能彩用干燥 机的情况下使用。
技术参数
型号 | 过滤孔径 | 接管口径 Rc(G) | 最大流量 L/min(ANR) | 使用压力范围 MPa | 选项/说明 | |
AMD/AMG150 | 1/2 | 0.01 kim (去除 95%) | 1/8/1/4" | 200 | 0.15~0.85 | -手动排水型(标准常闭型) -D自动排水型(常开型) -T可选带指示器 环境及流体温度:-5~60℃(未冻结) 托架:BM51-BM55选配 |
1/3 | 3/8" | |||||
AMD/AMG250 | 2/3 | 1/4/3/8" | 500 | |||
1/4 | 1/2" | |||||
AMD/AMG350 | 3/4 | 3/8/1/2" | 1000 | |||
AMD/AMG450 | 4/6 | 1/2/3/4" | 2000 | |||
AMD/AMG550 | 6/10 | 3/4/1" | 3500 |
*当流量低于30OL/min时,请务必选用常闭型,若选用常开型,自动排水器可能会一直不停排气。
TYPE | A | B (带 T) | C |
AMD150-01/02 | 63 | 195 | 67 |
AMD250-02/03 | 76 | 210 | 76 |
AMD350-03/04 | 90 | 240 | 90 |
AMD450-04/06 | 105 | 263 | 105 |
AMD550-06/10 | 122 | 295 | 122 |