订货型号
特点
体积小,重量轻。
调节螺钉的齿间距为0.5MM。
标准型也带面板安装。
先导排气口与主排气口分开。
可在洁净房使用(特注产品)。
压力设定精确。
安装方便,可用托架独立安装
或与现在的模块式过滤器组合
元件AF及AFM直接安装。
技术参数
型号 | 基本型 | ||
IR10口0 | IR20口0 | IR30口0 | |
最高供给压力 | MAX.I.OMPa | ||
最低供给压力 | 设定压力+0.05MPa | 设定压力+0.1MPa | |
设定压力范围 | IR1000:0.01-0.2MPa | IR2000:0.01-0.2MPa | IR3000:0.01-0.2MPa |
IR1010:0.01-0.4MPa | IR2010:0.01-0.4MPa | IR3010:0.01-0.4MPa | |
IR1020:0.01-0.8MPa | IR2020:0.01-0.8MPa | IR3020:0.01-0.8MPa | |
输入信号压力 | - | ||
灵敏度 | 满值的0.2%以内 | ||
重复精度 | 满值的±0.5%以内 | ||
直线度 | - | ||
空气消耗量(供给压加(MM | 4.4L/min(ANR)以内 | 4.4L/min(ANR)以内 | 11.5L/min(ANR)以内 |
接管口径 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/4,3/8,1/2 |
压力表连接口径 | Rc1/8(2 处) | ||
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃(无冻结) | ||
重量(kg) | 0.28 | 0.3 | 0.64 |
规格
灵敏度 | 在0.2%满度以内 | ||
重复精度 | 在土 0.5%满度以内 | ||
耗气量 | IR2000 | 最大 4.4L/min(ANR)在1.0MPa压力下 排气口最大11.5L/min(ANR)在最高设定压力下 | |
IR3000 | |||
环境及流体温度 | -5~60℃ (未冻结) | ||
最高使用压力 | 1. 0MPa | ||
压力表连接口径 | G1/8 |
安装在模块式过滤组合元件上
适合附属品名称 | 适合型号 | |
IR20口0 | IR30口0 | |
①空气过滤器 | AF2000 | AF3000 |
②油雾分离器 | AFM2000 | AFM3000 |
③L形托架 | B210L | B310L |
④T形托架 | B210T | B310T |
⑤隔板 | Y20 | Y30 |
⑥带L形托架隔板 | Y20L | Y30L |
⑦带T形托架隔板 | Y20T | Y30T |
外形尺寸(毫米)