气源处理件 — G系列过滤器
订货型号

技术参数
| 型号 | GF200-06 | GF200-08 | GF300-08 | GF300-10 | GF300-15 | GF400-10 | GF400-15 |
| 工作介质 | 空气 | ||||||
| 接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | PT1/2 | PT3/8 | PT1/2 |
| 滤芯精度 | 40 pm 或5pm | ||||||
| 使用压力范围 | 自动及差压排水式:0.15-0.9Mpa | ||||||
| 保证耐压力 | 1.5Mpa | ||||||
| 使用温度范围 | -5~60℃(未冻结) | ||||||
| 滤水杯容量 | 10CC | 40CC | 80CC | ||||
| 重量 | 135g | 360g | 680g | ||||
图形符号

外型尺寸

| 型号 | A | B | BA | C | CA | K | KA | KB | KC | P | Q |
| GF300-08 | 60 | 67.5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/4 | G1/8 |
| GF300-10 | 60 | 67.5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT3/8 | G1/8 |
| GF300-15 | 60 | 67.5 | 41 | 182 | 164 | 6.5 | 40 | 8 | 27 | PT1/2 | G1/8 |
| GF400-10 | 60 | 85.5 | 50 | 208 | 185 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | PT3/8 | G1/4 |
| GF400-15 | 60 | 85.8 | 50 | 208 | 185 | 8.6 | 55 | 11 | 33.5 | PT1/2 | G1/4 |
以上产品参数及图片仅供参考,请以实物为准。